Business Intelligence Software
Data visualization, reporting, and business insights.
Key Functions
| Function | Description | AI Opportunity |
|---|---|---|
| Data Connection | Connect to databases, APIs, files | Auto-discovery |
| Data Modeling | Relationships, calculations, metrics | Auto-modeling |
| Visualization | Charts, graphs, maps | Smart defaults |
| Dashboards | Interactive, filterable views | Auto-layout |
| Reporting | Scheduled, paginated reports | Auto-generation |
| Self-Service | Drag-drop exploration | Natural language |
| Embedding | Integrate analytics in apps | — |
| Collaboration | Annotations, sharing, alerts | Insight sharing |
| Governance | Permissions, certified metrics | — |
| Semantic Layer | Business definitions, metrics | Auto-documentation |
Data Footprint
Core Entities
| Entity | Fields | Volume | Sensitivity |
|---|---|---|---|
| Connections | credentials, refresh schedules | Low | High |
| Datasets | tables, joins, calculations | Medium | Variable |
| Dashboards | visualizations, filters, layout | Medium | Low |
| Reports | pages, parameters, schedules | Medium | Low |
| Users | permissions, usage, preferences | Low | Medium |
| Queries | SQL, execution history | High | Low |
| Alerts | conditions, recipients, triggers | Low | Low |
| Cached Data | query results, aggregations | High | Variable |
Integration Points
| System | Data Flow | Direction |
|---|---|---|
| Data Warehouse | Primary data source | Inbound |
| Databases | Operational data | Inbound |
| Spreadsheets | Ad-hoc data | Inbound |
| CRM/ERP | Business data | Inbound |
| Slack/Email | Alerts, reports | Outbound |
| Apps | Embedded analytics | Outbound |
Data Retention
| Data Type | Typical Retention | Compliance Driver |
|---|---|---|
| Dashboards/Reports | Indefinite | Business value |
| Query cache | Hours to days | Performance |
| Usage logs | 90 days - 1 year | Audit/optimization |
| Connection credentials | Until revoked | Security |
Evaluation Criteria
| Criteria | Weight | Notes |
|---|---|---|
| Data source coverage | High | Must connect to your stack |
| Visualization quality | High | Clarity of insights |
| Performance | High | Large data handling |
| Ease of use | Medium | Self-service adoption |
| Governance | Medium | Enterprise needs |
| Embedding | Medium | If needed |
| Pricing | Medium | User-based can scale poorly |
Market Leaders
| Product | Strength | Best For |
|---|---|---|
| Tableau | Visualization, exploration | Analysts |
| Looker | Semantic layer, governance | Data teams |
| Power BI | Microsoft integration, price | Microsoft shops |
| Metabase | Open source, simplicity | Engineering teams |
| Superset | Open source, extensible | Technical teams |
| Sigma | Spreadsheet UX, cloud-native | Business users |
AI Disruption Potential
| Function | Current State | 2027 Projection |
|---|---|---|
| Query generation | SQL required | Natural language |
| Visualization | Manual selection | Auto-recommended |
| Insight discovery | Manual exploration | Auto-surfaced |
| Data modeling | Manual relationships | Auto-discovered |
| Documentation | Manual | Auto-generated |
| Anomaly detection | Basic alerts | Predictive |
Build vs Buy: Buy. BI infrastructure is mature and well-solved. Focus on data quality and asking the right questions, not building visualization tools.